今回はルーンファクトリー5にて、登場するボスモンスターとその好物をまとめてみました。
仲間にしたいボスモンスターがいる場合は、ぜひ参考にして下さいね。
ちなみに紹介の際は、クリア前・クリア後に登場するボスを分けています。
はじめに:ボスモンスターを仲間にするための事前知識
知らない方もいるかもしれないので、ボスモンスターの仕様について少しだけおさらいしておきましょう(ご存知の場合は飛ばして下さい)。
前提として、ボスモンスターには仲間になるものとならないものが存在します。
判断基準はブラッシングをしたときに、音符がでるかどうか。

仲間になるボスだった場合、音符マークがでて仲間になる可能性が上昇します(上限は15回)。
逆に音符が出なかった場合は、仲間にすることが不可能だと判断できるわけです。
そして音符がでたとしても、ボスモンスターは好物をあげなければ仲間にすることはできません。

彼らは好物を渡した時のみハートマークが出て、仲間になるか否かの判定が行われます。
以上2点は、ルーンファクトリーシリーズ恒例の仕様なので覚えておいてください。
ストーリーで登場するボスモンスターの出現場所・好物一覧
下記が今作のストーリーで戦うボスモンスターの一覧です。
ブラッシングをして、音符がでるか(仲間になるか)も確かめたのでご参考までに(仲間にならないボス名は赤字)。
ボスモンスター名 | 出現場所 | 仲間になる可能性 | 好物(現在判明しているもの) |
キュウビ | ささやきの森 最奥 | 有 | キュウビの鈴・天ぷら・天ぷらうどん・流星のイチゴ |
ケルベロス | ベルファ遺跡 3F | 有 | ケーキ・チョコレートケーキ・チーズケーキ・流星のイチゴ |
バジリスク | ケルブ溶岩洞 3F | 無 | 無 |
クラーケン | メリネ氷洞 3F | 無 | 無 |
ドラゴンマミー | エイトールの暗闇 屋敷 | 無 | 無 |
ニードルビースト | ガディウス平原 奥地 | 有 | キングキャベツ・皇帝ニンジン・流星のかぼちゃ・王様サツマイモ |
カイザーベア | 盗賊王のアジト跡 1F | 有 | サケ・ゴールデンサーモン |
ミステリアスリザード | 盗賊王のアジト跡 2F | 有 | メガネ・流星のトウモロコシ |
ドラゴンゴーレム | 盗賊王のアジト跡 3F | 有 | 岩石魚・岩石魚の煮つけ・流星のジャガイモ |
スカルドラゴン | ベルファ遺跡・深層B5 | 無 | 無 |
レヴィアタン | メリネ氷洞・最深層 | 無 | 無 |
ヘカトンケイル | ケルブ溶岩洞・最深層 | 有 | ザプロテイン・マグロ・カジキマグロ・流星のジャガイモ |
デッドツリー改 | 帰らずの森 最奥 | 有 | はげしくノビール・ぐんぐんグリーン疾風 |
レーヴァディア | とこしえの闇 4F | 無 | 無 |
グリーンカイザー | バサラの隠れ家 1F | 有 | サケ・ゴールデンサーモン |
ダークリザード | バサラの隠れ家 2F | 有 | メガネ・流星のトウモロコシ |
ドラゴンボルケーノ | バサラの隠れ家 3F | 有 | 岩石魚・岩石魚の煮つけ・流星のジャガイモ |
メデゥーサ | 雷鳴の荒野 3F | 有 | 導雷の角・流星のカボチャ |
ウロボロス | クラウドヘイム 3F | 無 | 無 |
ウッドゴーレム | Seed天空城 1階層 | 有 | オリハルコン |
アリエス | Seed天空城 2階層 | 有 | 高品質なモコふわ毛・雷の結晶 |
アウムドラ | Seed天空城 3階層 | 有 | 流星のかぼちゃ・ダイヤモンド |
ラスボス | フィンブルの境界線 | 無 | 無 |
ラスボス2 | オーディア | 無 | 無 |
通算で24体中15体が仲間にできることになります。
クリア後ダンジョン「リグバースの迷宮」に登場するボスモンスターの出現場所・好物一覧
クリア後ダンジョンである「リグバースの迷宮」に登場するボスの一覧は以下の通り(仲間にならないボス名は赤字)。
基本的に色違いボスは好物が同じなのですが、12Fに登場するガロンはケルベロスと好物が異なるのでご注意下さい。
ボスモンスター名 | 出現場所 | 仲間になる可能性 | 好物(現在判明しているもの) |
ブレイジングケイル | リグバースの迷宮 2F | 有 | マグロ・カジキマグロ・ザプロテイン・流星のジャガイモ |
ティアマト | リグバースの迷宮 4F | 無 | 無 |
マーダービースト | リグバースの迷宮 6F | 有 | キングキャベツ・皇帝ニンジン・王様サツマイモ・流星のカボチャ |
ヘル・ヤドカーリ | リグバースの迷宮 8F | 有 | ポップコーン・キングキャベツ・キング金のキャベツ・流星のトウモロコシ |
ナーガ | リグバースの迷宮 10F | 無 | 無 |
ガロン | リグバースの迷宮 12F | 有 | プリン・かぼちゃプリン・星のかぼちゃプリン・流星のイチゴ |
シューベルト | リグバースの迷宮 14F | 有 | 歌の小ビン・流星のトウモロコシ |
アラクネ | リグバースの迷宮 16F | 有 | ぶどう酒・蜘蛛のアゴ・流星のイチゴ |
ギガドラゴンマミー | リグバースの迷宮 17F | 無 | 無 |
デスハバリ | リグバースの迷宮 18F | 無 | 無 |
裏ボス | リグバースの迷宮 20F | 無 | 無 |
こちらは11体中6体が仲間にできることになりますね。
ちなみにキングキャベツなどの「大きな作物」や、流星のカボチャなどの「流星作物」をご存知でない場合は、リンク先のページをどうぞ。
余談ですが筆者はボスを仲間にする際はいちいちブラッシングをせずに、とにかく好物を投げて試行回数を稼いでいます。
正直ブラッシングをしても、体感的な確率の上昇は感じられないんですよね…。
キュウビはブラッシング無しで9回目で仲間になったのに対し、カイザーベアは上限(15回)までブラッシングをしても60回目まで仲間になりませんでした。
それでは今回はここまで。
コメント